| Çizelge 2. Meyvelerde Bulunan Asit Miktarları | |||||
| Meyve | Titrasyon Asilliği (B/kg) | Malik Asit (g/kg) | Sitrik Asit | Çin Asiti | Çözünen Okzalik Asit (g/kg) |
| Elma | 4.8(1.4-13.6) | 5.4 (1.8-13.6) | 0.16 (0.09-0.3) |
| 0 |
| Armut | 3.2(1.8-4.7) | 2.5 (0.6-8.8) | 3.9 | 0.7 (0.5-1 3) | - |
| Kiraz | 10.1 (7.5-11.4) | 9.4(7.4-11.1) | 0.13(0.1-0.2) | - | 43 |
| Vişne | 13.6(14-27) | 122(8.2-19.9) | 8 34 (0.2-0.6) | 1.2-4.1 | 60 |
| Kayısı | 13.9(12.1-15.9) | 8.2 (7-13) | 4.0 (14-7.0) | - | 34 |
| Çilek | 10.9(7.1-12.5) | 1.4(1.38-2.39) | 8.7 (5.67-9.4) | 0.10-0.17 | 99 |
| Böğürtlen | - | 1.39 (0.2-4.8) |
| 0.073 (0.01 -0.20) |
|